
Najważniejsze parametry konta osobistego LUKAS Bank: | |
Oprocentowanie: | 0 % |
---|---|
Otwarcie rachunku: | 0 PLN |
Prowadzenie rachunku: | 0 PLN |
Opłata za wydanie karty: | 0 PLN |
Opłata za używanie karty: | do 3 PLN 0 PLN przy 300 PLN obrotu |
Przelewy przez Internet: | 0 PLN |
Przelewy w placówce: | 8 PLN |
Przelewy przez telefon: | 2 PLN |
Karta bezdotykowa PayPass: | NIE |
Wypłaty z bankomatów Polska: | 3 % min. 5 PLN |
Wypłaty z bankomatów za granicą: | 4 % min. 10 PLN |
Inne: | - token |
Oprocentowanie limitu odnawialnego: | od 14.80 do 17.90 % |
Bezpłatne bankomaty: | od 1300 LukasBank, BZWBK |
Typy kart: | Visa Electron |
Przelew zagraniczny: | |
Więcej informacji |